您好,欢迎来到你我贷! 免费注册 登录
我的账户 | 新浪微博 | 联系你我贷 | 帮助中心
你我贷

最新外汇存款利率表2010-03-23

作者:佚名
时间:2011年05月13日 15:32 来源:网络借贷

【最新外汇存款利率表2010-03-23 】

货币 活期 7天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
*美  元 0.1000 0.1000 0.2500 0.4000 0.7500 1.0000 1.2000
*英  镑 0.1250 0.1750 0.2500 0.3500 0.6000 0.7500 0.7500
*欧  元 0.1000 0.3750 0.4500 0.6500 0.9500 1.1000 1.1500
日  元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*港  币 0.0200 0.0200 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
瑞士法郎 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
澳大利亚元 0.2375 0.2625 1.2400 1.3875 1.5075 1.5750 1.5750
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
12下一页

客服热线:4000-817-888 传真:021-51564165-801
地址:上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦8F/9F 邮编:200122
Copyright © 2013 你我贷(www.niwodai.com)版权所有
杜绝贷款犯罪 倡导合法借贷 信守贷款合约