【历年人民币存款基准利率】
以下是从1990年以来中国央行公布的历年存款利率表,也可以去查看历年贷款利率表。
| 调整时间 | 活期 | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
| 1952.09.15 | 5.40 | 10.80 | 12.60 | 14.40 | |||
| 1953.01.01 | 5.40 | 9.60 | 10.80 | 14.40 | |||
| 1954.09.01 | 5.40 | 9.72 | 10.80 | 14.40 | |||
| 1955.10.01 | 2.88 | 5.04 | 6.12 | 7.92 | |||
| 1959.01.01 | 2.16 | 3.60 | 4.80 | ||||
| 1959.07.01 | 2.16 | 2.88 | 4.68 | 6.12 | 6.30 | 6.50 | |
| 1965.06.01 | 2.16 | 3.24 | 3.96 | ||||
| 1971.10.01 | 2.16 |
更多>>行业资讯
|