北京部分银行首套房贷款利率执行情况
| 银行 | 首套首付比例 | 利率情况 | 条件 |
| 中国银行 | 30% | 9折 | |
| 中国工商银行 | 30% | 基准 | |
| 中国建设银行 | 30% | 8.5折 | |
| 中国农业银行 | 30% | 8.5折 | 合作开发商或者合作二手中介做担保 |
| 招商银行 | 30% | 8.5折 | |
| 交通银行 | 30% | 8.5折 | |
| 北京银行 | 30% | 8.5折 | 资信良好或者合作二手中介做担保 |
| 华夏银行 | 30% | 8.5折 | 资信特别好的客户可以办理,否则九折 |
| 深发展银行 | 30% | 基准 | |
| 中国光大银行 | 30% | 9折 | |
| 上海浦发银行 | 30% | 基准 | |
| 中国民生银行 | 30% | 基准 | |
| 中信银行 | 30% | 8.5折 | |
| 中国邮政储蓄 | 30% | 8.5折 | 借款人是企、事业单位,收入稳定 |
| 花旗银行 | 30% | 8.5折 | |
| 渣打银行 | 30% | 基准 |
附:2012年银行贷款基准利率表